АФРОДИТА ПАЛАС - АПАРТАМЕНТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Афродита Палас - свободни апартаменти
Ет.ТИП№ПЛОЩОБЩА ПЛОЩТЕРАСАИЗГЛЕДПЛАНСНИМКИСТАТУС
1 Ст.  17 50.71 m2 50.71 m2 Да парк ЗАПАЗЕН
1 Ст.  19 38.71 m2 38.71 m2 Да парк СВОБОДЕН
3 Ст.  58 38.81 m2 38.81 m2 Да парк ЗАПАЗЕН
Распределение на партерния етаж:
АП.№ПЛОЩОБЩА ПЛОЩТЕРАСАИЗГЛЕДПЛАНСНИМКИСТАТУС
40  0 50.71 m2 Да ПРОДАДЕН
M  0 32.79 m2 Да ПРОДАДЕН
А  81 38.19 m2 Да ПРОДАДЕН
А  82 60.83 m2 Да ПРОДАДЕН
А  83 51.25 m2 Да ПРОДАДЕН
А  84 51.63 m2 Да ПРОДАДЕН
А  85 52.60 m2 Да ПРОДАДЕН
А  86 52.39 m2 Да ПРОДАДЕН
А  87 38.10 m2 Да ПРОДАДЕН
А  88 38.85 m2 Да ПРОДАДЕН
Распределение ЕТАЖ 1:
АП.№ПЛОЩОБЩА ПЛОЩТЕРАСАИЗГЛЕДПЛАНСНИМКИСТАТУС
А  1 40.44 m2 Да ПРОДАДЕН
А  2 40.44 m2 Да ПРОДАДЕН
А  3 40.44 m2 Да ПРОДАДЕН
А  4 41.12 m2 Да ПРОДАДЕН
А  5 41.67 m2 Да ПРОДАДЕН
А  6 41.15 m2 Да ПРОДАДЕН
А  7 41.15 m2 Да ПРОДАДЕН
А  8 41.22 m2 Да ПРОДАДЕН
А  9 42.12 m2 Да ПРОДАДЕН
А  10 42.12 m2 Да ПРОДАДЕН
А  11 41.05 m2 Да ПРОДАДЕН
А  12 40.97 m2 Да ПРОДАДЕН
А  13 55.08 m2 Да ПРОДАДЕН
А  14 54.84 m2 Да ПРОДАДЕН
А  15 40.62 m2 Да ПРОДАДЕН
А  16 40.62 m2 Да ПРОДАДЕН
Ст.  17 50.71 m2 50.71 m2 Да парк ЗАПАЗЕН
А  18 38.71 m2 Да ПРОДАДЕН
Ст.  19 38.71 m2 38.71 m2 Да парк СВОБОДЕН
А  20 50.71 m2 Да ПРОДАДЕН
Распределение ЕТАЖ 2:
АП.№ПЛОЩОБЩА ПЛОЩТЕРАСАИЗГЛЕДПЛАНСНИМКИСТАТУС
А  21 40.44 m2 Да ПРОДАДЕН
А  22 40.44 m2 Да ПРОДАДЕН
А  23 40.44 m2 Да ПРОДАДЕН
А  24 41.12 m2 Да ПРОДАДЕН
А  25 41.67 m2 Да ПРОДАДЕН
А  26 41.15 m2 Да ПРОДАДЕН
А  27 41.15 m2 Да ПРОДАДЕН
А  28 41.41 m2 Да ПРОДАДЕН
А  29 42.31 m2 Да ПРОДАДЕН
А  30 42.31 m2 Да ПРОДАДЕН
А  31 41.23 m2 Да ПРОДАДЕН
А  32 40.97 m2 Да ПРОДАДЕН
А  33 55.08 m2 Да ПРОДАДЕН
А  34 54.84 m2 Да ПРОДАДЕН
А  35 40.62 m2 Да ПРОДАДЕН
А  36 40.62 m2 Да ПРОДАДЕН
А  37 50.93 m2 Да ПРОДАДЕН
А  38 38.71 m2 Да ПРОДАДЕН
А  39 38.71 m2 Да ПРОДАДЕН
А  40 50.71 m2 Да ПРОДАДЕН
Распределение ЕТАЖ 3:
АП.№ПЛОЩОБЩА ПЛОЩТЕРАСАИЗГЛЕДПЛАНСНИМКИСТАТУС
А  41 40.44 m2 Да ПРОДАДЕН
А  42 40.44 m2 Да ПРОДАДЕН
А  43 40.44 m2 Да ПРОДАДЕН
А  44 41.12 m2 Да ПРОДАДЕН
А  45 41.67 m2 Да ПРОДАДЕН
А  46 41.15 m2 Да ПРОДАДЕН
А  47 41.15 m2 Да ПРОДАДЕН
А  48 41.41 m2 Да ПРОДАДЕН
А  49 42.31 m2 Да ПРОДАДЕН
А  50 42.31 m2 Да ПРОДАДЕН
А  51 41.23 m2 Да ПРОДАДЕН
А  52 40.97 m2 Да ПРОДАДЕН
А  53 55.08 m2 Да ПРОДАДЕН
А  54 54.84 m2 Да ПРОДАДЕН
А  55 40.62 m2 Да ПРОДАДЕН
А  56 40.62 m2 Да ПРОДАДЕН
А  57 50.93 m2 Да ПРОДАДЕН
Ст.  58 38.81 m2 38.81 m2 Да парк ЗАПАЗЕН
А  59 38.71 m2 Да ПРОДАДЕН
А  60 50.71 m2 Да ПРОДАДЕН
Распределение ЕТАЖ 4:
АП.№ПЛОЩОБЩА ПЛОЩТЕРАСАИЗГЛЕДПЛАНСНИМКИСТАТУС
А  61 40.44 m2 Да ПРОДАДЕН
А  62 40.44 m2 Да ПРОДАДЕН
А  63 40.44 m2 Да ПРОДАДЕН
А  64 41.12 m2 Да ПРОДАДЕН
А  65 41.67 m2 Да ПРОДАДЕН
А  66 41.15 m2 Да ПРОДАДЕН
А  67 41.15 m2 Да ПРОДАДЕН
А  68 41.41 m2 Да ПРОДАДЕН
А  69 42.31 m2 Да ПРОДАДЕН
А  70 42.31 m2 Да ПРОДАДЕН
А  71 41.23 m2 Да ПРОДАДЕН
А  72 40.97 m2 Да ПРОДАДЕН
А  73 55.08 m2 Да ПРОДАДЕН
А  74 54.84 m2 Да ПРОДАДЕН
А  75 40.62 m2 Да ПРОДАДЕН
А  76 40.62 m2 Да ПРОДАДЕН
А  77 50.93 m2 Да ПРОДАДЕН
А  78 38.71 m2 Да ПРОДАДЕН
А  79 38.71 m2 Да ПРОДАДЕН
А  80 50.71 m2 Да ПРОДАДЕН
Распределение ЕТАЖ 5:
АП.№ПЛОЩОБЩА ПЛОЩТЕРАСАИЗГЛЕДПЛАНСНИМКИСТАТУС
А  1 178.37 m2 Да ПРОДАДЕН
А  2 95.39 m2 Да ПРОДАДЕН
А  3 127.03 m2 Да ПРОДАДЕН
А  4 79.05 m2 Да ПРОДАДЕН
А  5 200.35 m2 Да ПРОДАДЕН
А  6 16.97 m2 Да ПРОДАДЕН
А  7 86.30 m2 Да ПРОДАДЕН
А  8 85.62 m2 Да ПРОДАДЕН
АФРОДИТА I
ОБЩ БРОЙ АПАРТАМЕНТИ: 122
ЗА ПРОДАЖБА В МОМЕНТА: 1
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 2007 ГОД.
АФРОДИТА II
ОБЩ БРОЙ АПАРТАМЕНТИ: 150
ЗА ПРОДАЖБА В МОМЕНТА: 4
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 2010 ГОД.
АФРОДИТА III
ОБЩ БРОЙ АПАРТАМЕНТИ: 43
ЗА ПРОДАЖБА В МОМЕНТА: 1
ЩЕ БЪДЕ ИЗДАДЕН ПРЕЗ ЮЛИ 2013 ГОД.
АФРОДИТА ПАЛАС
ОБЩ БРОЙ АПАРТАМЕНТИ: 97
ЗА ПРОДАЖБА В МОМЕНТА: 1
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 2012 ГОД.
АФРОДИТА РОУЗ
ОБЩ БРОЙ АПАРТАМЕНТИ: 57
ЗА ПРОДАЖБА В МОМЕНТА: 41
НОВ ПРОЕКТ
АФРОДИТА ГАРДЕНС
ОБЩ БРОЙ АПАРТАМЕНТИ: 162
ЗА ПРОДАЖБА В МОМЕНТА: 140
НОВ ПРОЕКТ