АФРОДИТА III - КВАРТИРЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Афродита III - свободные квартиры
Эт.ТИП ОБЪЕКТА№ПЛОЩАДЬОБЩАЯ ПЛОЩАДЬБАЛКОНВИДПЛАНФОТОСТАТУС
4 Мезонет 35 97.56 m2 117.41 m2 Да бассейн СВОБОДНЫЙ
Распределение партерного этажа:
АП.№ПЛОЩАДЬОБЩАЯ ПЛОЩАДЬБАЛКОНВИДПЛАНФОТОСТАТУС
А  1 40.13 m2 Да ПРОДАН
А  2 35.83 m2 35.83 m2 Да бассейн ПРОДАН
Ст  3 33.30 m2 33.30 m2 Да бассейн ПРОДАН
Ст  4 32.22 m2 32.22 m2 Да парк ПРОДАН
А  5 37.71 m2 Да ПРОДАН
А  6 34.01 m2 34.01 m2 Да парк ПРОДАН
Распределение 1 ЭТАЖА:
АП.№ПЛОЩАДЬОБЩАЯ ПЛОЩАДЬБАЛКОНВИДПЛАНФОТОСТАТУС
А  7 38.58 m2 Да ПРОДАН
А  8 54.49 m2 54.49 m2 Да бассейн-парк ПРОДАН
А  9 46.14 m2 46.14 m2 Да бассейн ПРОДАН
А  10 48.64 m2 48.64 m2 Да бассейн ПРОДАН
А  11 69.84 m2 Да ПРОДАН
А  12 51.23 m2 Да ПРОДАН
А  13 43.64 m2 43.64 m2 Да парк ПРОДАН
А  14 49.96 m2 49.96 m2 Да парк ПРОДАН
Распределение 2 ЭТАЖА:
АП.№ПЛОЩАДЬОБЩАЯ ПЛОЩАДЬБАЛКОНВИДПЛАНФОТОСТАТУС
А  15 38.58 m2 Да ПРОДАН
А  16 54.49 m2 54.49 м Да парк ПРОДАН
А  17 46.14 m2 Да ПРОДАН
А  18 48.64 m2 Да ПРОДАН
А  19 69.84 m2 Да ПРОДАН
А  20 51.23 m2 Да ПРОДАН
А  21 43.64 m2 43.64 m2 Да парк ПРОДАН
А  22 49.96 m2 49.96 m2 Да парк ПРОДАН
Распределение 3 ЭТАЖА:
АП.№ПЛОЩАДЬОБЩАЯ ПЛОЩАДЬБАЛКОНВИДПЛАНФОТОСТАТУС
А  23 38.58 m2 Да ПРОДАН
А  24 54.49 m2 Да ПРОДАН
А  25 46.14 m2 Да ПРОДАН
А  26 48.64 m2 Да ПРОДАН
А  27 69.84 m2 Да ПРОДАН
А  28 51.23 m2 Да ПРОДАН
А  29 43.64 m2 Да ПРОДАН
А  30 49.96 m2 Да ПРОДАН
Распределение 4 ЭТАЖА:
АП.№ПЛОЩАДЬОБЩАЯ ПЛОЩАДЬБАЛКОНВИДПЛАНФОТОСТАТУС
А  31 37.68 m2 Да ПРОДАН
А  32 53.13 m2 Да ПРОДАН
А  33 35.92 m2 44.98 m2 Да ПРОДАН
А  34 47.44 m2 Да ПРОДАН
Мезонет  35 97.56 m2 117.41 m2 Да бассейн СВОБОДНЫЙ
Ст  36 27.52 m2 34.47 m2 Да ПРОДАН
А  37 55.63 m2 Да ПРОДАН
А  38 42.62 m2 Да ПРОДАН
А  39 48.78 m2 Да ПРОДАН
Распределение 5 ЭТАЖА:
АП.№ПЛОЩАДЬОБЩАЯ ПЛОЩАДЬБАЛКОНВИДПЛАНФОТОСТАТУС
Ст  40 42.87 m2 42.87 m2 Да парк ПРОДАН
Ст  41 38.15 m2 38.15 m2 Да бассейн ПРОДАН
А  42 78.13 m2 78.13 m2 Да парк ПРОДАН
Ст  43 40.70 m2 40.70 m2 Да парк ПРОДАН
АФРОДИТА I
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ: 122
В ПРОДАЖЕ НА СЕГОДНЯ: 1
ВВЕДЕН НА ЕКСПЛОАТАЦИЮ: 2007 ГОДУ
АФРОДИТА II
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ:150
В ПРОДАЖЕ НА СЕГОДНЯ: 4
ВВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЮ: 2010 ГОДУ
АФРОДИТА III
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ: 43
В ПРОДАЖЕ НА СЕГОДНЯ: 1
ВВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЮ: 2013 ГОДУ
АФРОДИТА ПАЛАС
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ: 97
В ПРОДАЖЕ НА СЕГОДНЯ: 1
ВВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЮ: 2012 ГОДУ
АФРОДИТА РОУЗ
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ: 57
В ПРОДАЖЕ НА СЕГОДНЯ: 41
БУДЕТ СДАН 2014 ГОДА
АФРОДИТА ГАРДЕНС
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ: 162
В ПРОДАЖЕ НА СЕГОДНЯ: 140
БУДЕТ СДАН 2015 ГОДА